| Диапазони суръати шпиндель (rpm) | 10 - 24000 чархзанӣ |
| Дурустии ҷойгиркунӣ (мм) | 0,05 мм |
| Шумораи меҳварҳо | 5 |
| Шумораи шпиндельхо | ATC |
| Андозаи мизи корӣ (мм) | 1300*2500 |
| Сафар (Х меҳвари)(мм) | 1500 мм |
| Сафар (Меҳвари Y)(мм) | 2500 мм |
| Такрорпазирӣ (X/Y/Z) (мм) | 0,05 мм |
| Қувваи муҳаррики шпиндель (кВт) | 18.5 |
| Шиддат | 380в |
| Андоза (L*W*H) | 35000мм*2000мм*2500мм |
| Қувва (кВт) | 35 |
| Вазн (KG) | 42000 |
| Бренди системаи назорат | Siemens, Syntec |
| Саноати татбиқшаванда | Дӯконҳои масолеҳи сохтмонӣ, устохонаҳои таъмири мошинҳо, корхонаҳои истеҳсолӣ, сехи чопӣ, корҳои сохтмонӣ, энергетика ва маъдан, ширкати таблиғотӣ, дигар |
| Ариза | Вуд акрилӣ PVC Engraving буриш |
| Шпиндель | Хунуккунии об |
| Интиқол | Интиқоли винтӣ |
| Системаи назорат | SYNTEC |
| Мотор | Ҷопон Yaskawa Motor Servo |
| Навъи | Роутери 5-меҳвари назоратшаванда |
коғази обногузар дар мошин ва қуттии фанери стандартӣ
Порт: Циндао